Year | Cash Dividend(10 shares) | Share Split(10 shares) |
---|---|---|
2020 | 1.210436 ¥ | N/A |
2019 | 1.04¥ | N/A |
2018 | 0.47 ¥ | N/A |
2017 | 0.26 ¥ | N/A |
2016 | 0.600204 ¥ | N/A |
2015 | 0.40¥ | N/A |
2015(Interim) | N/A | 5 shares/10 shares |
2014 | 1.16 ¥ | 15 shares/10 shares |
2013 | 0.93 | N/A |
Fangzheng Avenue, Shuitu, Beibei District, Chongqing, China. 渝ICP备11005917号-5 Digital BY VTHINK 渝公网安备 50010902001378号
Copyright © 2020 Porton Pharma Solutions Ltd.